調整會籍費用
由 2024 年 1 月 1 日起,本會下列會籍費用調整如下:
會籍類別 | 費用 | ||
1 | 普通會員 | $250 | 年費 |
2 | 普通(長者)會員 | $130 | 年費 |
3 | 青少年會員 | $130 | 年費 |
4 | 觀光會員 | $130 | 年費 |
其他類別會籍費用維持不變。
由 2024 年 1 月 1 日起,本會下列會籍費用調整如下:
會籍類別 | 費用 | ||
1 | 普通會員 | $250 | 年費 |
2 | 普通(長者)會員 | $130 | 年費 |
3 | 青少年會員 | $130 | 年費 |
4 | 觀光會員 | $130 | 年費 |
其他類別會籍費用維持不變。