
專為青少年/兒童設計的網球訓練,藉由有趣的訓練內容,讓學員在暑假期間學習扎實的網球技能。
課程 | 課程編號 | 年齡 | 日期 | 星期 | 時間 | 學費 |
七月小童小型網球A | STA3S07AA | 4-8歲 會員 |
19/7~ 28/7 |
一,三,五 | 10:00-11:30 | $1,800/ 5堂 |
七月小童小型網球B | STA3S07AB | 19/7~ 28/7 |
14:00-15:30 | |||
八月小童小型網球A | STA3S08AA | 2/8~ 11/8 |
10:00-11:30 | |||
八月小童小型網球B | STA3S08AB | 2/8~ 11/8 |
14:00-15:30 | |||
七月少年網球訓練班A | STA3S07BA | 9-14歲 會員 |
19/7~ 28/7 |
11:30-13:00 | $2,550 / 5堂 |
|
七月少年網球訓練班B | STA3S07BB | 19/7~ 28/7 |
15:30-17:00 | |||
八月少年網球訓練班A | STA3S08BA | 2/8~ 11/8 |
11:30-13:00 | |||
八月少年網球訓練班B | STA3S08BB | 2/8~ 11/8 |
15:30-17:00 |
網球

專為青少年/兒童設計的網球訓練,藉由有趣的訓練內容,讓學員在暑假期間學習扎實的網球技能。
課程 | 課程編號 | 年齡 | 日期 | 星期 | 時間 | 學費 |
京士柏暑期網球訓練營A | TEN3S07TA | 6-18歲 會員 |
17,19,21/7 | 一 ,三,五 | 09:00-11:00 | $1,800/ 3堂 |
京士柏暑期網球訓練營B | TEN3S07TB | 18,20/7 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營C | TEN3S07TC | 24,26,28/7 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營D | TEN3S07TD | 25,27/7 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營E | TEN3S07TE | 31/7 2/8,4/8 |
一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營F | TEN3S08TF | 1,3/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營G | TEN3S08TG | 7,9,11/8 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營H | TEN3S08TH | 8,10/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營I | TEN3S08TI | 14,16,18/8 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營J | TEN3S08TJ | 15,17/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營K | TEN3S08TK | 21,23,25/8 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營L | TEN3S08TL | 22,24/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營A | TEN3S07TA | 17,19,21/7 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營B | TEN3S07TB | 18,20/7 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營C | TEN3S07TC | 24,26,28/7 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營D | TEN3S07TD | 25,27/7 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營E | TEN3S07TE | 31/7 2,4/8 |
一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營F | TEN3S08TF | 1,3/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營G | TEN3S08TG | 7,9,11/8 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營H | TEN3S08TH | 8,10/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營I | TEN3S08TI | 14,16,18/8 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營J | TEN3S08TJ | 15,17/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營K | TEN3S08TK | 21,23,25/8 | 一 ,三,五 | $1,800/ 3堂 |
||
京士柏暑期網球訓練營L | TEN3S08TL | 22,24/8 | 二 ,四 | $1,200/ 2堂 |
課程 | 課程編號 | 年齡 | 日期 | 星期 | 時間 | 學費 |
京士柏暑期網球訓練營1A | TEN3S071A | 6-18歲 會員 |
17,24,31/7 | 一 | 09:00- 11:00 |
$1,800/ 3堂 |
京士柏暑期網球訓練營1B | TEN3S081B | 7,14,21/8 | 一 | |||
京士柏暑期網球訓練營2A | TEN3S072A | 18,25/7,1/8 | 二 | |||
京士柏暑期網球訓練營2B | TEN3S082B | 8,15,22/8 | 二 | |||
京士柏暑期網球訓練營3A | TEN3S073A | 19,26/7,2/8 | 三 | |||
京士柏暑期網球訓練營3B | TEN3S083B | 9,16,23/8 | 三 | |||
京士柏暑期網球訓練營4A | TEN3S074A | 20,27/7,3/8 | 四 | |||
京士柏暑期網球訓練營4B | TEN3S084B | 10,17,24/8 | 四 | |||
京士柏暑期網球訓練營5A | TEN3S075A | 21,28/7,4/8 | 五 | |||
京士柏暑期網球訓練營5B | TEN3S085B | 11,18,25/8 | 五 | |||
京士柏暑期網球訓練營1A | TEN3S071A | 17,24,31/7 | 一 | |||
京士柏暑期網球訓練營1B | TEN3S081B | 7,14,21/8 | 一 | |||
京士柏暑期網球訓練營2A | TEN3S072A | 18,25/7,1/8 | 二 | |||
京士柏暑期網球訓練營2B | TEN3S082B | 8,15,22/8 | 二 | |||
京士柏暑期網球訓練營3A | TEN3S073A | 19,26/7,2/8 | 三 | |||
京士柏暑期網球訓練營3B | TEN3S083B | 9,16,23/8 | 三 | |||
京士柏暑期網球訓練營4A | TEN3S074A | 20,27/7,3/8 | 四 | |||
京士柏暑期網球訓練營4B | TEN3S084B | 10,17,24/8 | 四 | |||
京士柏暑期網球訓練營5A | TEN3S075A | 21,28/7,4/8 | 五 | |||
京士柏暑期網球訓練營5B | TEN3S085B | 11,18,25/8 | 五 |