高爾夫球模擬中心
基本資料
位置 | 體育中心(高座)2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 2593 6988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電郵 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設施詳情 | 設有5條發球道及6間多功能房間/會議室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | - |
收費
收費 |
|
---|
相片集
位置 | 體育中心(高座)2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電話 | 2593 6988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳真 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電郵 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開放時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
會籍 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設施詳情 | 設有5條發球道及6間多功能房間/會議室。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | - |
收費 |
|
---|