比賽日期: 2026年10月18日(星期日)
比賽時間: 09:00-19:00
比賽地點: 香港銅鑼灣加路連山道八十八號,南華體育會體育大廈低座3樓綜合體育館
比賽項目: 男女單打分齡賽
比賽組別:
- 7–8歲男子、女子組(2018年1月1日至2019年12月31日出生者)
- 9–10歲男子、女子組(2016年1月1日至2017年12月31日出生者)
- 11–12歲男子、女子組(2014年1月1日至2015年12月31日出生者)
- 13–15歲男子、女子組(2011年1月1日至2013年12月31日出生者)
- 16–18歲男子、女子組(2008年1月1日至2010年12月31日出生者)
- 公開組男子、女子組(1986年或以前出生者)
備註:賽事不設越級挑戰,請參賽球員按出生日期選擇所屬組別
(每組限額32人,先到先得,額滿即止! )
比賽制度: 賽事採取分組循環,每場3局2勝,小組前2名出線,進行淘汰賽決出所有名次,淘汰賽採取5局3勝 。
| 比賽組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子 7-8歲 | 彭建皓 | 曾璟臻 | 施廷諄 | 陳翊然 | 楊其陞 | 曾國誠 | 羅子睿 | 王承喆 |
| 男子 9-10歲 | 劉瑋迅 | 孫梓軒 | 余驍津 | 曾國謙 | 方文博 | 羅子熙 | 劉晉宏 | 李栢言 |
| 男子 11-12歲 | 章永鏗 | 陳知廷 | 王傲天 | 梁晉 | 楊學謙 | 蔡靖希 | 黃承晞 | 秦天舜 |
| 男子 13-15歲 | 梁樂彧 | 袁溢朗 | 陳柏豪 | 蔡德熹 | 張智誠 | 聶頌恆 | 張澤廉 | 黃若谷 |
| 男子 公開組 | 范家鏘 | 彭俊賢 | 黃保強 | 黃煥輝 | 李文康 | 陳健豪 | 宋承輝 | 曾文進 |
| 女子 7-8歲 | 譚愷瑩 | 劉銘彥 | 林祉頤 | 霍曦澄 | 羅蔚恩 | 薛恬兒 | 王欣薇 | 郭詠恩 |
| 女子 9-10歲 | 劉瑋芯 | 黃青霖 | 關梓阡 | 周天嵐 | 崔凱晴 | 何卓霖 | 何卓盈 | 陳芊妍 |
| 女子 11-12歲 | 陳俙彤 | 劉懿樂 | 陳相如 | 王晞妍 | 胡彥晴 | 溫樂恩 | 盧心愉 | – |
| 女子 13-15歲 | 譚亦孜 | 楊紫惠 | 李洛伊 | 戚婧遠 | 曾芷妤 | 張智婷 | 周芊瞳 | – |
